ポンプ操法競技会
ポンプ操法とは
ホース延長やポンプ操作、放水、伝令要領など、消火活動の基本となる一連の手順を、安全、正確、迅速に行う訓練です。消防ポンプ車による「ポンプ車操法」と可搬式ポンプを使用した「小型ポンプ操法」の2種類があります。
開催告知動画
令和元年度鹿沼市消防団ポンプ操法競技会開催予告動画(60秒)をYoutubeで配信しています。
配信URL:https://youtu.be/RZzUjYkPeAw
競技結果(令和元年度)
賞名 | 受賞分団 | 管轄 | 備考 |
優勝 | 第2分団 | 菊沢 | 令和2年度栃木県消防操法大会に出場(予定) |
準優勝 | 第4分団 | 北犬飼、東部台 | 令和2年消防出初式に模範操法を展示(予定) |
第3位 | 第1分団 | 鹿沼市街 | 〃 |
敢闘賞 | 上記外の分団 | ||
特別賞 | 第1分団 第14分団 |
鹿沼市街 清洲 |
令和元年度_鹿沼市消防団ポンプ操法競技会
日程(スケジュール)
時間 | 区分 | 出場分団 | 管轄地区 |
8:30~ | 開会式 | ||
8:50~ | 小型ポンプ | 第2分団 | 菊沢地区 |
9:00~ | 〃 | 第4分団 | 北犬飼・東部台 |
9:10~ | 〃 | 第1分団 | 鹿沼地区 |
9:20~ | 〃 | 第11分団 | 粟野地区 |
9:30~ | 〃 | 第8分団 | 板荷地区 |
9:40~ | 〃 | 第5分団 | 東大芦地区 |
9:50~ | 〃 | 第14分団 | 清洲地区 |
10:10~ | 〃 | 第12分団 | 粕尾地区 |
10:20~ | 〃 | 第13分団 | 永野地区 |
10:30~ | 〃 | 第3分団 | 北押原地区 |
10:40~ | 〃 | 第6分団 | 加蘇地区 |
10:50~ | 〃 | 第10分団 | 南押原地区 |
11:00~ | 〃 | 第9分団 | 南摩地区 |
11:10~ | 〃 | 第7分団 | 西大芦地区 |
11:30~ |
表彰・閉会式
|
駐車場
応援、観覧で来場の方は、消防本部または、沖保育園北側駐車場をご利用ください。過去の成績
年度 | 区分 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
平成30年度 | ポンプ車の部 | 第2分団 | 第3分団 | 第4分団 |
小型ポンプの部 | 第8分団 | 第13分団 | 第12分団 | |
令和元年度 | 小型ポンプの部 | 第2分団 | 第4分団 | 第1分団 |
その他
本年度の競技会は、全分団小型ポンプ操法での出場となります。本年度の競技会は、令和2年度栃木県消防操法大会への出場分団の選考も兼ねています。
掲載日 令和元年6月24日
更新日 令和元年7月18日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 消防総務課 消防団係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町520-1(消防本部・消防署 2階)
電話:
0289-63-1153