自動体外式除細動器(AED)とは?
「AEDの設置場所を表すマークです」
- 近年、心筋梗塞などの心疾患によって突然死する方が年々増加する傾向にあります。さらに、今後高齢化が進むことから、突発的な心停止に対応する対策が必要となってきました。自動体外式除細動器(AED)は、心臓が細かく震えているような状態(心室細動といいます)のときに、除細動(いわゆる電気ショック)を心臓に与えることができる機器です。
- 自動体外式除細動器(AED)は、平成16年7月に、医療従事者以外の一般の人にも操作・使用が認められました。すべて機械の指示通りに操作すればよく、自動体外式除細動器(AED)による除細動(電気ショック)は、心臓が細かく震えている状態のときのみにしか動作することはない仕組みとなっていますので、安全に使用することができます。
AEDの貸出についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
まず、救急車を呼びましょう!(119)
- 周囲の人に大きな声で応援を求めてください!
- 操作は簡単です。落ち着いて準備してください!
自動体外式除細動器(AED)操作要領
※一般的な操作方法です。機種により、操作手順が若干異なる場合があります。1. 電源を入れる
音声1「パッドを装着してください。ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクターを接続してください。」
パッドを装着する。患者の年齢が不明なとき、または小児用パッドがない場合は、躊躇なく成人用パッドを使用すること!
就学児以上の患者の場合
(1)患者の服(前上半身)を脱がせ、パッドを図に示されている位置に貼ります。(2)パッドのコネクターを黄色ランプの点滅しているソケットに接続します。
(3)就学児以上の場合は、大人用パッドを使用し、貼り付け位置は、右肩の少し下と、左胸です。
未就学児の患者の場合
(1)患者の服(前上半身)を脱がせ、パッドを図に示されている位置に貼ります。(2)コネクターを黄色ランプの点滅しているソケットに接続します。
(3)未就学児の場合は、小児用パッドを使用し、貼り付け位置は、胸の中央と、背中の肩甲骨の間です。
音声2「心電図を解析中です。患者に触れないでください。」
AEDが除細動(電気ショック)を必要と判断した場合
音声3「ショックが必要です。充電中です。患者から離れてください。」
音声4「ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。」
※ オレンジボタン(ショックボタン)が点滅しているときのみ、電気ショックがかけられます。3.オレンジボタンを押す。
自分を含め、周囲にいる人が患者に触れていないかを確認して、オレンジボタン(ショックボタン)を押します。※ 触れていると感電します。患者から離れて!
音声5「ショックが完了しました。心電図を解析中です。患者に触れないでください。」
AEDが2度目以降の除細動を必要と判断した場合
音声6(※音声3、4のメッセージを繰り返します)
ショックボタン(オレンジボタン)を押したあと、音声5へ音声2または音声6後、AEDが除細動不要と判断した場合
音声7「心電図を解析中です。ショックは不要です。患者に触れても大丈夫です。気道を確保し、呼吸と脈拍を確認してください。必要ならばCPRを開始してください。」
※ CPRとは、心肺蘇生法(人工呼吸・心臓マッサージ) のことです。※ 脈拍は、循環サイン(息、咳、体の動き)があるかどうかで確認します。
市施設の自動体外式除細動器(AED)設置箇所
設置場所 | 電話番号 | |
---|---|---|
1 | 市役所1階案内 | 64-2111 |
2 | 粟野コミュニティセンター | 63-8356 |
3 | 板荷コミュニティセンター | 63-8306 |
4 | 西大芦コミュニティセンター | 63-8316 |
5 | 加蘇コミュニティセンター | 62-3569 |
6 | 北犬飼コミュニティセンター | 63-8326 |
7 | 南摩コミュニティセンター | 63-8336 |
8 | 南押原コミュニティセンター | 63-8346 |
9 | 菊沢コミュニティセンター | 62-7619 |
10 | 東大芦コミュニティセンター | 65-4055 |
11 | 北押原コミュニティセンター | 64-2702 |
12 | 東部台コミュニティセンター | 64-6421 |
13 | 粕尾コミュニティセンター | 63-8366 |
14 | 永野コミュニティセンター | 63-8376 |
15 | 清洲コミュニティセンター | 63-8386 |
16 | TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館) | 72-1300 |
17 | 市民情報センター | 63-8300 |
18 | ヤオハンいちごパーク(鹿沼運動公園/2台) | 77-2898 |
19 | 花木センター | 76-2310 |
20 | 高齢者福祉センター(出会いの森) | 62-7691 |
21 | 前日光つつじの湯交流館 | 86-1126 |
22 | 前日光あわの山荘 | 86-7611 |
23 | 前日光ハイランドロッジ | 0288-93-4141 |
24 | 自然体験交流センター | 64-8760 |
25 | 環境クリーンセンター | 64-3241 |
26 | 学校給食共同調理場 | 62-2349 |
27 | 社会福祉協議会 | 65-5191 |
28 | 保健福祉部健康課 | 63-8311 |
29 | 鹿沼地区休日夜間急患診療所 | 65-2101 |
30 | 鹿沼市民文化センター | 65-5581 |
31 | 出会いの森総合公園オートキャンプ場 | 60-3321 |
32 | まちの駅 新・鹿沼宿 | 60-2507 |
33 | まちなか交流プラザ(ふらっと) | 60-2212 |
34 | やまびこ荘 | 62-7566 |
35 | 千寿荘 | 62-3561 |
36 | スポーツ振興課 | 63-2255 |
37 | 粟野総合運動公園 | 85-1015 |
38 | 御殿山公園武道館 | 72-1300 |
39 | サンエコ自然の森サッカー場 | 72-1300 |
40 | 図書館(本館) | 64-9523 |
41 | 図書館東分館(ほんのす) | 63-4646 |
42 | 図書館粟野館 | 85-2259 |
43 | 川上澄生美術館 | 62-8272 |
44 | 御殿山会館 | 63-2199 |
45 | 斎場 | 62-3567 |
46 | こじか保育園 | 62-3571 |
47 | 西保育園 | 62-3570 |
48 | 南保育園 | 75-2041 |
49 | にっこり保育園 | 62-7665 |
50 | なんま保育園 | 77-2468 |
51 | 粟野保育園 | 85-2366 |
52 | 板荷児童館 | 64-8152 |
53 | あおば園 | 63-8309 |
54 | つどいの広場ゆーとりん | 63-1003 |
55 | こどもの遊び場いちごっこ広場 | 76-3220 |
56 | 中央小学校 | 62-5161 |
57 | 東小学校 | 62-7245 |
58 | 西小学校 | 62-3424 |
59 | 北小学校 | 62-3421 |
60 | 菊沢東小学校 | 62-3476 |
61 | 菊沢西小学校 | 62-3479 |
62 | 石川小学校 | 76-2019 |
63 | 津田小学校 | 76-2608 |
64 | 池ノ森小学校 | 75-3664 |
65 | さつきが丘小学校 | 65-0919 |
66 | みどりが丘小学校 | 65-4844 |
67 | 北押原小学校 | 62-3480 |
68 | 加園小学校 | 62-3482 |
69 | 板荷小学校 | 64-8251 |
70 | 南摩小学校 | 77-2014 |
71 | 上南摩小学校 | 77-3073 |
72 | 南押原小学校 | 75-2290 |
73 | 楡木小学校 | 75-2044 |
74 | みなみ小学校 | 75-4021 |
75 | 粟野小学校 | 85-2034 |
76 | 清洲第1小学校 | 85-2543 |
77 | 清洲第2小学校 | 75-2662 |
78 | 永野小学校 | 84-0023 |
79 | 粕尾小学校 | 83-0866 |
80 | 東中学校(2台) | 62-7225 |
81 | 西中学校 | 62-7251 |
82 | 北中学校 | 65-3773 |
83 | 北犬飼中学校 | 76-2014 |
84 | 北押原中学校 | 62-3473 |
85 | 加蘇中学校 | 64-0962 |
86 | 板荷中学校 | 64-8151 |
87 | 南摩中学校 | 77-2009 |
88 | 南押原中学校 | 75-2336 |
89 | 粟野中学校 | 85-8787 |
90 | 鹿沼市消防署 | 63-1146 |
91 | 鹿沼市消防署 粟野分署 | 85-3221 |
92 | 鹿沼市消防署 東分署 | 76-2858 |
93 | 鹿沼市消防署 北分署 | 64-1145 |
掲載日 平成22年11月4日
更新日 令和3年11月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康課 健康増進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-8311
FAX:
0289-63-8313