「空き工場バンク」~物件情報をお寄せください!~
「空き工場バンク」とは・・・
市内の工場用地や空き工場などの物件情報を登録いただき、情報バンクとして管理し、工場等の立地を希望される事業者のみなさまへ提供いたします。(※市では仲介やあっせん等は行いません。)
「空き工場バンク」実施要綱 (WORD 47 KB)
【関連リンク】→空き家バンク
登録要件は・・・
- 工場・倉庫などの産業施設に利用できる土地や建物
- 土地は、おおむね1,000平方メートル以上のもの。建物は、延べ床面積がおおむね1,000平方メートル以上のもの
- 土地の境界及び建物の所有区分が明確であり、所有権等の権利について争いがないもの
登録の仕方は・・・
要綱を確認の上、登録申請書に物件情報を記入の上、提出してください。
物件情報を内容変更・抹消する場合は・・・
物件情報の利用方法は・・・
市ホームページ上で主な物件情報が閲覧できます。詳しい内容については、各物件の問い合わせ先へご確認ください。
※利用の際には、必ず関係法令をご確認ください。
| 番号 | 種類 | 所在地 | 面積(土地/建物) | 区分 | 地目/構造 | 用途地域 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地 | 上石川1055-1 外3筆 | 計2,216m2 | 売却 | 畑、宅地 | 工業専用 | 有限会社かぬまライフサービス (鹿沼市西鹿沼町145‐1) TEL:0289-63-1111 FAX:0289-63-0067 |
| 2 | 土地 | 深津2523-4 外5筆 | 計16,828m2 | 売却 | 山林 雑種地 | 工業専用 | 株式会社ルームズセレクト 担当:伴野様 TEL:090-6529-1752 Mail:t.banno@rooms-select.com |
| 3 | 土地 | 深津2521-1 | 7,540m2 | 売却 | 山林 | 工業専用 | |
| 4 | 土地 | 上石川1070‐1 外1筆 | 計1,672m2 | 売却 | 畑 | 工業専用 | |
| 5 | 土地 | 茂呂2535‐8 外5筆 | 計9,840m2 | 賃貸 | 畑 | 工業 | |
| 6 | 土地 | 茂呂933-14 外3筆 | 計6,236m2 | 賃貸 | 畑 山林 宅地 | 工業 | |
| 7 | 土地 | 茂呂901番11 外1筆 | 計5,000m2 | 賃貸 | 山林 | 工業専用 | |
| 8 | 土地 | 茂呂957番 外5筆 | 計5,251m2 | 売却 | 畑 | 工業 | |
| 9 | 土地 | 茂呂2552番 外1筆 | 計6,971m2 | 売却 | 畑 | 工業 | |
| 10 | 土地 | 茂呂657番24 外2筆 | 計2,324m2 | 売却 | 山林 | 工業専用 | |
| 11 | 土地 | 茂呂662番4 外4筆 | 計7,950m2 | 売却 | 宅地 畑 | 工業専用 | 株式会社藤和地所 (鹿沼市楡木町212-3) 担当:内田様 TEL:0289-74-5433 Mail:uchida@towajisho.com |
| 12 | 土地 | 茂呂897番1 外7筆 | 計7,881m2 | 賃貸 | 畑 雑種地 | 工業専用 | 株式会社ルームズセレクト 担当:伴野様 TEL:090-6529-1752 Mail:t.banno@rooms-select.com |
| 13 | 土地 | 茂呂1054番5 外4筆 | 計3,690m2 | 売却 | 山林 | 工業 | |
| 14 | 土地 | 茂呂948番1 外5筆 | 計7,127m2 | 賃貸 | 畑 雑種地 | 工業 | |
| 15 | 土地 | 茂呂2486番1 他2筆 | 計10,106m2 | 賃貸 | 畑 宅地 | 工業 | |
16 | 土地 | 茂呂2521番1の一部 | 3,636m2 | 売却 | 山林 | 工業専用 | |
17 | 土地 | 深津1365番1 | 3,909m2 | 売却 | 山林 | 準工業 | |
18 | 土地 | 茂呂2515番3 外1筆 | 計5,084m2 | 売却 | 山林 畑 | 工業 |







