保育園待機児童数
令和6年4月1日時点の鹿沼市における保育園の待機児童数をまとめました。
(このデータは、毎年4月1日にデータを更新します。)
No | 施設名 | 待機児童数 |
---|---|---|
1 | こじか保育園 | 0人 |
2 | 西保育園 | 0人 |
3 | 南保育園 | 0人 |
4 | にっこり保育園 | 0人 |
5 | なんま保育園 | 0人 |
6 | 粟野保育園 | 0人 |
7 | 板荷児童館 | 0人 |
No | 施設名 | 待機児童数 |
---|---|---|
1 | 青い鳥幼児園 | 0人 |
2 | 津田保育園 | 0人 |
3 | 茂呂保育園 | 0人 |
4 | まなぶ保育園 | 0人 |
5 | 日吉保育園 | 0人 |
6 | 沖保育園 | 0人 |
7 | 沖保育園分園 | 0人 |
8 | あづま保育園 | 0人 |
9 | 村井保育園 | 0人 |
10 | さつきが丘保育園 | 0人 |
11 | 清洲保育園 | 0人 |
12 | 大地の恵みのなーさりぃ | 0人 |
13 | ひなた保育園 | 0人 |
掲載日 令和6年4月8日
更新日 令和6年12月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 地域課題対策課 地域課題対策係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2226
FAX:
0289-63-2143