市有地公売中!
市有地の売却を行っています。
随時売却物件
随時売却物件につきましては、一般住宅用地として適した物件です。お申込みお待ちしております。
※各物件の地番をクリックすると、地図が表示されます。
| 番号 | 町名 | 地番 | 地積 | 用途地域 | 平方メートル 当たり単価 | 売却価格 | 建ぺい率 /容積率 | 物件詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 口粟野 | 1438-5 | 319.76平方メートル | 第一種低層住居専用地域 | 10,481円 | 3,350,000円 | 50/80 | ||
| 2 | 1438-32 | 357.56平方メートル | 9,020円 | 3,220,000円 | |||||
| 番号 | 町名 | 地番 | 地積 | 用途地域 | 平方メートル 当たり単価 | 売却価格 | 建ぺい率 /容積率 | 物件詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 石橋町 | 1602-21 | 188.67平方メートル | 商業地域 | 33,611円 | 6,340,000円 | 80/400 | ||
| 番号 | 町名 | 地番 | 地積 | 用途地域 | 平方メートル 当たり単価 | 売却価格 | 建ぺい率 /容積率 | 備考 | 物件詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 西鹿沼町 | 147-6外3 | 183.45平方メートル | 市街化区域 | 5,530円 | 1,014,000円 | 60/200 | 小藪川近く | ||
受付期間
随時受け付けています。ご不明な点、ご質問等は担当課へお問い合わせください。
必要書類(個人の場合)
様式14(譲渡申請書)(docx 37 KB)- 印鑑証明書
- 住民票(本籍地入り)
必要書類(法人の場合)
様式14(譲渡申請書)(docx 37 KB)- 印鑑証明書
- 国税、県税の各完納証明書
- 商業登記簿の謄本または資格証明書
掲載日 令和7年3月14日
更新日 令和8年4月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 施設活用課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2152
FAX:
0289-63-2224







