クマとの事故を防ぐために
ツキノワグマの出没に注意!
春から秋にかけて、ツキノワグマが活発に行動する時期となります。
ツキノワグマは普段はおとなしい動物ですが、時には人が襲われることもあります。
私たちが気を付ければ、多くの事故を防ぐことができます。
人の生活圏への出没を防ぐためには
人の生活圏で効率良く食物を確保できることを学習したクマは、その食物が誘引物となり、執着して出没を繰り返すことになります。
クマの出没防止対策として最も効果的なのは、誘引物を除去することです。
果樹 (カキ、クリ、クワなど) | カキやクリなどの果実は可食部分が多く、また、一つ一つの木に大量の実をつけるため、クマが好んで採食します。 |
ハチの巣、自家養蜂 | ハチミツや蜂の子もクマの好物です。民家の軒下や墓石などに作られたハチの巣や、自宅の庭などでの自家養蜂用の巣箱がクマに壊される事例が多くあります。 |
生ゴミ (残飯、廃油、食用油) | 人には利用価値がないものもクマにとっては食物となります。特ににおいが強いとクマを誘引しやすくなります。 |
コンポスト | コンポストによる堆肥化は環境に配慮した生ゴミの処理方法ですが、においでクマを誘引してしまうため注意が必要です。 |
ペットフード | 庭に置いていたペットフードをクマに食べられた事例があります。 |
ぬか漬けなどの発酵食品 | 発酵食品はにおいが強く、クマを誘引します。 |
ペンキなどの塗料 | テルペン類を含む防腐剤を使用したペンキの臭いも、クマの誘引物となります。テルペン類は針葉樹樹脂に含まれ、クマが好む物質です。 |
農作物 | 様々な作物が被害を受けますが、果樹、飼料作物、野菜の被害が多く発生しています。北海道では飼料作物が、本州では果樹の被害が最多となっています。 |
農作物の放棄残滓 (廃果や野菜くずなど) | 人には利用価値がないものも、クマにとっては食物となります。 |
有機肥料、油かす | 油はクマの好物であるため、有機肥料や油かすも注意が必要です。 |
養蜂場の巣箱 | 養蜂場は狭い範囲に多数の養蜂箱を設置するため、クマにとって効率良く食物を得ることができます。 |
家畜飼料、家畜 (牛舎、豚舎、鶏舎など) | 家畜が食べられる事例もありますが、飼料が食べられる事例も発生しています。 |
養魚飼料、養殖魚 | 養魚場で養殖魚や養魚飼料が食べられる事例も発生しています。 |
燃料 (ガソリンや混合油など) | ガソリンや混合油などの燃料もクマの誘引物となります。 また、その燃料が入った農機が壊される事例もあります。 |
(環境省「クマ類の出没対応マニュアル」より抜粋)
襲われないようにするためにはクマと近い距離で出会わないことが最も大切!!
クマに襲われないためには、クマと近くでばったり出会わないようにすることが最も大切です。
- クマがいそうな場所に行かない
- 早朝や夕方は特に注意
- 一人での行動は避ける
- 山歩きはクマ鈴、ラジオなど音のするものを身につけ、自分の存在を知らせる
もしもクマに出会ったら・・・
クマが人を襲う理由の多くは自分や子グマを守るためなのでクマを刺激しないことが大切です。
- クマから目を離さず、静かにゆっくりと後ずさりする
- クマに背中を向けて走って逃げない
- 子グマの近くには親グマがいるため絶対に近づかない
- 突発的に襲われたら、両腕で顔や頭を守り、大けがを防ぐ
クマの目撃情報
No. | 日 | 場所 | No. | 日 | 場所 |
1 | 4月16日 | 村井町 | 11 | 6月25日 | 上南摩町(南摩ダム上流) |
2 | 5月23日 | 草久 | 12 | 6月26日 | 上南摩町(南摩ダム上流) |
3 | 5月30日 | 草久 | 13 | 6月28日 | 板荷 |
4 | 5月30日 | 上粕尾 | 14 | 6月30日 | 花岡町 |
5 | 6月3日 | 入粟野 | 15 | 7月7日 | 草久 |
6 | 6月5日 | 上粕尾 | 16 | 7月13日 | 草久 |
7 | 6月5日 | 上粕尾 | 17 | 9月16日 | 板荷 |
8 | 6月6日 | 上粕尾 | 18 | 10月2日 | 加園 |
9 | 6月7日 | 上粕尾 | |||
10 | 6月12日 | 上粕尾 |
クマの目撃場所(令和6年度)
掲載日 令和6年5月28日
更新日 令和6年10月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 林政課 森林保全係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2187
FAX:
0289-63-2189