鹿沼市立小中学校放射線量について
| 調査地点 | 調査月日 | 測定値 | 
|---|---|---|
| 中央小学校 | 12月16日 | 0.06μSv/h | 
| 東小学校 | 12月6日 | 0.08μSv/h | 
| 西小学校 | 12月20日 | 0.06μSv/h | 
| 北小学校 | 12月2日 | 0.06μSv/h | 
| 菊沢東小学校 | 12月13日 | 0.06μSv/h | 
| 菊沢西小学校 | 12月13日 | 0.07μSv/h | 
| 石川小学校 | 12月5日 | 0.07μSv/h | 
| 津田小学校 | 12月6日 | 0.05μSv/h | 
| 池ノ森小学校 | 12月5日 | 0.05μSv/h | 
| さつきが丘小学校 | 12月1日 | 0.06μSv/h | 
| みどりが丘小学校 | 12月19日 | 0.04μSv/h | 
| 北押原小学校 | 12月13日 | 0.04μSv/h | 
| 加園小学校 | 12月7日 | 0.07μSv/h | 
| 板荷小学校 | 12月14日 | 0.08μSv/h | 
| 南摩小学校 | 12月8日 | 0.06μSv/h | 
| 上南摩小学校 | 12月2日 | 0.07μSv/h | 
| 南押原小学校 | 12月1日 | 0.04μSv/h | 
| 楡木小学校 | 12月2日 | 0.05μSv/h | 
| みなみ小学校 | 12月12日 | 0.07μSv/h | 
| 粟野小学校 | 12月9日 | 0.06μSv/h | 
| 清洲第一小学校 | 12月2日 | 0.04μSv/h | 
| 清洲第二小学校 | 12月16日 | 0.06μSv/h | 
| 永野小学校 | 12月2日 | 0.07μSv/h | 
| 粕尾小学校 | 12月6日 | 0.07μSv/h | 
| 東中学校 | 12月8日 | 0.07μSv/h | 
| 西中学校 | 12月1日 | 0.05μSv/h | 
| 北中学校 | 12月23日 | 0.05μSv/h | 
| 北犬飼中学校 | 12月5日 | 0.05μSv/h | 
| 北押原中学校 | 12月21日 | 0.05μSv/h | 
| 加蘇中学校 | 12月2日 | 0.06μSv/h | 
| 板荷中学校 | 12月6日 | 0.06μSv/h | 
| 南摩中学校 | 12月22日 | 0.15μSv/h | 
| 南押原中学校 | 12月1日 | 0.03μSv/h | 
| 粟野中学校 | 12月1日 | 0.10μSv/h | 
※小学校は、校庭の中心部で高さ50cmで測定
※中学校は、校庭の中心部で高さ1mで測定
						掲載日 平成23年12月21日
							更新日 令和5年1月18日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係
							
						住所:
                                〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
                            電話:
								
									0289-63-2239
								
							FAX:
								0289-63-2118
							






 
														 
														 
								