除染状況(保育園・学童保育館)
局所的に放射線量が市の基準である地上1cmにおいて毎時1マイクロシーベルトを超えたところがありましたので、除染を行い安全を確保しました。
※一般的に空間放射線量は、50cmまたは100cmでの計測値が用いられますが、より安全を確保するため、市では地上1cmでの計測値を用いており、毎時1マイクロシーベルトを超えた地点をホットスポットとして除染を行っています。
施 設 名 | 粕尾保育園 | 加蘇地区学童保育館 | 清洲保育園 | ||
---|---|---|---|---|---|
線量測定日 | 平成24年2月1日 | 平成24年3月19日 | 平成24年5月17日 | ||
測定箇所数 | 10 | 4 | 10 | ||
除染前の線量 | 地上1cm | 最小値 | 0.131 | 1.161 | 0.097 |
最大値 | 1.09 | 2.038 | 1.042 | ||
市基準(地上1cm・1マイクロシーベルト)超過箇所名及び箇所数 | 遊具置場雨樋下 1箇所 | 学童保育館雨樋下 4箇所 | 物置雨樋下(フェンス側)1箇所 | ||
除染実施日 | 平成24年4月12日 | 平成24年4月12日 | 平成24年5月21日 | ||
除染実施箇所数 | 1 | 4 | 1 | ||
除染後の線量測定日 | 平成24年4月12日 | 平成24年4月12日 | 平成24年5月21日 | ||
除染後の局所線量 | 地上1cm | 最小値 | 0.222 | 0.159 | 0.144 |
最大値 | 0.222 | 0.387 | 0.149 | ||
除去土壌保管場所 | 西物置横 | 体育館脇 | 園舎裏(雑品庫横) | ||
遮水シート上の線量 | 0.247 | 0.575 | 0.233 | ||
立ち入り制限地点の線量(地上1m) | 0.136 | 0.155 | 0.120 |
掲載日 平成24年5月7日
更新日 平成28年11月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 子育て支援課 こども支援係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2160
FAX:
0289-63-2119