16ミリフィルム一覧(3理科・科学・生活科)
| No | フィルムタイトル |
|---|---|
| 232 | 梅雨の天気図 |
| 237 | かまきり |
| 354 | あさりの観察 |
| 355 | 人工衛星のはなし |
| 358 | 氷 |
| 359 | 地層 |
| 405 | 四季の天気(第1部) |
| 406 | 四季の天気(第2部) |
| 467 | 花から実へ |
| 468 | 魚の産卵、成長と水の温度 |
| 469 | 川原のようすと水の流れ |
| 470 | 小川でみつけたメダカやゲンゴロウたち |
| 471 | 地球の動き |
| 472 | 植物の種類と進化 |
| 473 | 前線と天気の変化 |
| 474 | 食物の消化と吸収 |
| 475 | 植物群落のうつりかわり |
| 476 | 山のうつりかわり |
| 477 | 消化のしくみ |
| 478 | 心ぞうのしくみ |
| 479 | くも |
| 480 | モデルで考える電流 |
| 481 | イオンの探求 |
| 482 | 運動のエネルギーと位置のエネルギー |
| 483 | 動物の呼吸 |
| 484 | 地球の科学 |
| 485 | 大地を変える水の流れ |
| 486 | みんなでさがそうこおりやしもばしら |
| 487 | 太陽と月 |
| 488 | 一匹をささえる一兆 |
| 489 | 星の動きをしらべる |
| 490 | 地そうのでき方 |
| 491 | 電流と磁力 |
| 492 | 力のおよぼしあい |
| 493 | 空気の圧力 |
| 494 | 四季はどうしておこるか |
| 495 | 季節のちがいと太陽の運動 |
| 496 | シダ植物の生殖 |
| 497 | 動物を分類する |
| 498 | 細胞 |
| 499 | 雲のでき方 |
| 500 | 天気図の書き方 |
| 501 | 自然のつりあいと保護 |
| 502 | かわいいどうぶつシリーズ とり |
| 503 | かわいいどうぶつシリーズ さかな |
| 504 | ひまわり |
| 505 | あきののはらのむし |
| 506 | 空気でっぽう |
| 507 | もののとけかた |
| 508 | すがたをかえる水 |
| 509 | 発芽の実験 |
| 510 | 森林の植物を調べてみると |
| 511 | もののもえ方 |
| 512 | 骨と筋肉 |
| 513 | たいよう |
| 514 | けんび鏡の使い方 |
| 515 | アルコールランプの使い方 |
| 516 | 試験管の使い方 |
| 517 | こん虫のそだちかた |
| 518 | 根のつくりとはたらき |
| 519 | 薬品のとりあつかい方 |
| 601 | 浮力 |
| 602 | 電流と磁界 |
| 603 | 体のしくみ |
| 604 | 土地の隆起と沈降 |
| 838 | 空からみた日本の火山 |
| 842 | 昆虫記の世界 |
| 843 | 肺のしくみ |
| 844 | 花粉のはたらき |
| 845 | 植物のつくりとはたらき |
| 846 | ジャガイモの育ちかたを調べる |
| 847 | アリ |
| 848 | ぼくのかたつむり |
| 849 | アブラナの花と実 |
| 850 | ザリガニをみつけよう |
| 967 | うさぎとあそぼう |
| 968 | くさやきのみをみつけてあそぼう |
| 969 | のはらへいってみよう |
| 1021 | 生きている干潟 |
| 1023 | トンボがかたる自然環境 |
| 1025 | 暑くなる地球 |
| 1042 | すいぞくかん |
掲載日 平成22年11月19日
更新日 令和5年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 生涯学習課 生涯学習係
住所:
〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
電話:
0289-63-3498
FAX:
0289-63-8325



















