ビデオ一覧 02算数・数学
番号 | ビデオタイトル |
---|---|
V502 | そろばんと友だち |
V727 | 強くなる算数3年生 わり算 |
V728 | 強くなる算数3年生 あまりのあるわり算 |
V729 | 強くなる算数3年生 少数 |
V730 | 強くなる算数4年生 わり算 |
V731 | 強くなる算数4年生 分数 |
V732 | 強くなる算数4年生 わりかた |
V733 | 強くなる算数5年生 整数 |
V734 | 強くなる算数5年生少数のわり算 |
V735 | 強くなる算数5年生 円の面積 |
V736 | 強くなる算数5年生 速さ |
V737 | 強くなる算数6年生 分数のわり算 |
V738 | 強くなる算数6年生 比例 |
V1134 | やってみよう!算数シリーズ4年まるい形のひみつ |
V1135 | やってみよう!算数シリーズ4年調べて整理しよう |
V1136 | やってみよう!算数シリーズ5年円のふしぎ |
V1137 | やってみよう!算数シリーズ5年くらしと割合 |
V1138 | やってみよう!算数シリーズ6年切って開いて組み立てて |
V1139 | やってみよう!算数シリーズ 6年 比べてなっとく!速さ・混み具合 |
掲載日 平成22年11月2日
更新日 令和5年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 生涯学習課 生涯学習係
住所:
〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
電話:
0289-63-3498
FAX:
0289-63-8325