このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ選挙選挙結果> 参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)

参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)

選挙区

 

開票結果(23時12分確定)

開票結果(23時12分確定)
届出順 氏名 政党名 得票数等
1  上野  みちこ  自由民主党 22,330票
2  たのべ  たかお  無所属 16,053票
3  みつはし  明美  幸福実現党 887票
無効 933票
不受理・持ち帰り等 2票
合計 40,205票

投票結果(在外選挙人を含む)

投票結果(在外選挙人を含む)
区分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率
41,030人 20,179人 20,851人 49.18%
42,482人 20,026人 22,456人 47.14%
83,512人 40,205人 43,307人 48.14%

投票状況(鹿沼市)最終確定1
時間 鹿沼 菊沢 北押原 北犬飼
東部台
東大芦 加蘇 西大芦
選挙当日
有権者数
17,027 13,394  9,377  21,138 3,870 1,835 831
8時 1.96% 1.74% 1.64% 1.62% 1.83% 3.16% 3.49%
9時 4.13% 4.11% 4.14% 4.14% 6.07% 7.52% 10.83%
10時 8.12% 7.90% 8.13% 7.87% 10.93% 14.82% 16.97%
11時 13.12% 12.04% 12.24% 12.03% 15.32% 20.49% 22.50%
12時 17.09% 14.95% 15.44% 15.64% 18.45% 24.31% 25.87%
13時 19.15% 17.04% 17.16% 17.91% 20.54% 26.21% 27.80%
14時 20.91% 19.23% 19.09% 19.90% 23.23% 28.72% 29.72%
15時 22.99% 21.57% 21.31% 22.28% 25.53% 31.12% 32.25%
16時 24.97% 23.30% 23.30% 24.11% 27.49% 34.60% 34.66%
17時 27.56% 25.54% 25.71% 26.24% 30.13% 37.22% 36.94%
18時 29.91% 27.79% 27.73% 28.88% 33.07% 40.54% 39.11%
19時 33.13% 30.80% 30.33% 31.45% 34.47% 40.54% 39.11%
最終確定 35.75% 33.36% 32.95% 34.36% 35.35% 40.65% 39.11%
投票状況(鹿沼市)最終確定2
時間 板荷 南摩 南押原 粟野 粕尾 永野 清洲

全体

(在外
含む)

選挙
当日
有権
者数
1,667 2,814 3,782 2,618 1,490 1,149 2,464 83,512
8時 2.76% 2.24% 1.93% 1.64% 3.96% 3.66% 2.56% 1.93%
9時 7.08% 6.33% 5.71% 7.10% 11.48% 10.18% 6.78% 4.95%
10時 12.48% 11.37% 10.42% 14.29% 19.19% 15.58% 11.53% 9.28%
11時 18.24% 17.24% 14.44% 20.24% 24.83% 20.54% 16.64% 13.87%
12時 21.00% 21.04% 17.56% 23.76% 28.05% 22.80% 20.66% 17.32%
13時 22.08% 23.53% 19.01% 25.59% 31.07% 24.80% 22.40% 19.37%
14時 24.30% 25.62% 20.62% 27.58% 33.15% 26.98% 23.78% 21.35%
15時 27.71% 28.11% 22.92% 30.44% 36.31% 29.85% 26.50% 23.72%
16時 30.17% 29.85% 25.09% 33.27% 38.93% 31.59% 28.25% 25.69%
17時 32.21% 32.73% 28.19% 35.26% 40.74% 32.46% 30.88% 28.04%
18時 35.15% 35.29% 31.02% 38.31% 43.96% 35.34% 32.79% 30.54%
19時 35.15% 37.74% 34.53% 40.72% 43.96% 35.34% 36.32% 33.12%
最終
確定
35.15% 40.01% 38.05% 43.05% 43.96% 35.34% 38.72% 48.14%

   ※最終確定には期日前投票、在外選挙人分が含まれます。
 

比例代表

開票結果(01時07分確定)

開票結果(01時07分確定)
届出番号 政党等の名称 得票総数等
()内は政党等の得票数
1 社会民主党 720.875票 (554.000票)
2 国民怒りの党 266.862票 (172.000票)
3 おおさか維新の会 3,020.188票 (1,616.000票)
4 公明党 4,524.545票 (1,670.000票)
5 日本共産党 2,309.608票 (2,112.000票)
6 幸福実現党 230.000票 (185.000票)
7 自由民主党 15,612.276票 (11,583.000票)
8 新党改革 313.633票 (112.000票)
9 日本のこころを大切にする党 340.424票 (241.000票)
10 生活の党と山本太郎となかまたち 770.000票 (622.000票)
11 民進党 9,609.578票 (6,153.000票)
12 支持政党なし 685.000票 (651.000票)
無効 1,792票
不受理・持ち帰り等 0票
合計 40,195票

投票結果(在外選挙人を含む)

投票結果(在外選挙人を含む)
  選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率
41,030人 20,172人 20,858人 49.16%
42,482人 20,023人 22,459人 47.13%
83,512人 40,195人 43,317人 48.13%

投票状況(鹿沼市)最終確定1
時間 鹿沼 菊沢 北押原 北犬飼
東部台
東大芦 加蘇 西大芦
選挙当日
有権者数
17,027 13,394 9,377 21,138 3,870 1,835 831
最終確定 35.71% 33.35% 32.93% 34.34% 35.35% 40.65% 39.11%
投票状況(鹿沼市)最終確定2
時間 板荷 南摩 南押原 粟野 粕尾 永野 清洲

全体

(在外
含む)

選挙
当日
有権
者数
1,667 2,814 3,782 2,618 1,490 1,149 2,464 83,512
最終
確定
35.09% 40.01% 38.05% 43.05% 43.96% 35.34% 38.72% 48.13%

栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況

栃木県全体における投開票状況は栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況のページ(別窓リンク)をご覧ください。


掲載日 平成28年7月8日 更新日 平成29年2月6日

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています