このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ選挙選挙結果> 栃木県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)

栃木県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)

開票結果

22時55分確定
届出番号 候補者名 得票数
1  湯澤英之 7,174票
2  小林幹夫 7,611票
3  神谷幸伸 8,563票
4  松井正一 10,877票
5  佐藤誠 3,766票
無効 390票
不受理 0票
合計 38,381票

投票結果

投票結果
  選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率
39,901人 19,011人 20,890人 47.65%
41,325人 19,370人 21,955人 46.87%
81,226人 38,381人 42,845人 47.25%

投票状況(鹿沼市)最終確定1
時間 鹿沼 菊沢 北押原 北犬飼
東部台
東大芦 加蘇 西大芦
選挙当日
有権者数
16,707 12,939 9,085 20,178 3,814 1,817 853
8時 1.54% 1.79% 2.00% 1.41% 2.96% 2.75% 4.69%
9時 3.83% 4.58% 4.77% 4.04% 7.66% 9.58% 15.47%
10時 8.33% 9.31% 8.50% 7.59% 13.16% 15.69% 26.14%
11時 13.99% 14.73% 12.97% 11.79% 18.41% 23.00% 32.71%
12時 18.34% 18.91% 16.42% 15.36% 23.39% 28.01% 35.40%
13時 20.84% 20.95% 18.62% 17.51% 25.22% 30.71% 38.10%
14時 23.17% 23.88% 21.77% 20.10% 29.16% 33.46% 42.44%
15時 26.40% 26.62% 24.08% 22.20% 32.33% 36.05% 45.37%
16時 28.92% 28.82% 25.98% 24.20% 34.53% 38.75% 47.71%
17時 31.30% 31.30% 28.37% 26.57% 37.73% 42.32% 49.12%
18時 34.32% 34.24% 31.10% 29.50% 42.16% 47.06% 50.88%
19時 36.70% 37.07% 34.16% 31.99% 43.00% 47.44% 50.88%
最終確定 38.48% 39.27% 36.03% 34.06% 43.60% 47.44% 51.00%
投票状況(鹿沼市)最終確定2
時間 板荷 南摩 南押原 粟野 粕尾 永野 清洲 全体
選挙当日
有権者数
1,638 2,805 3,730 2,590 1,497 1,135 2,438 81,226
8時 3.54% 2.39% 1.74% 3.59% 3.27% 3.88% 2.75% 1.97%
9時 9.83% 5.67% 5.68% 10.00% 12.29% 13.66% 6.07% 5.36%
10時 18.25% 12.55% 10.19% 17.76% 21.91% 22.64% 11.94% 10.19%
11時 23.57% 18.54% 15.04% 23.78% 26.99% 29.07% 16.49% 15.29%
12時 28.45% 22.71% 17.86% 28.76% 31.33% 33.74% 19.85% 19.27%
13時 30.22% 24.53% 20.05% 31.35% 33.40% 35.59% 22.52% 21.49%
14時 33.39% 27.31% 22.71% 34.86% 37.14% 37.09% 25.18% 24.29%
15時 36.02% 30.23% 25.68% 37.76% 40.21% 39.21% 27.77% 26.96%
16時 38.22% 33.33% 27.80% 40.23% 42.35% 41.15% 30.76% 29.20%
17時 41.64% 35.94% 30.80% 42.28% 44.69% 43.96% 32.98% 31.70%
18時 45.36% 39.36% 33.91% 45.41% 48.63% 46.17% 35.56% 34.77%
19時 45.36% 42.14% 37.18% 47.03% 48.63% 46.17% 37.90% 37.09%
最終確定 45.36% 43.57% 39.52% 48.76% 48.63% 46.17% 39.79% 47.25%

 最終確定の「全体」は期日前投票を含みます。


掲載日 平成27年4月12日 更新日 平成29年2月6日

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています