衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)
小選挙区
| 届出 番号 |
氏名 | 政党名 | 得票数等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川 こうや | 自由民主党 | 19,854票 |
| 2 | 福田 あきお | 無所属 | 22,046票 |
| 無効 | 1,188票 | ||
| 不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
| 合計 | 43,088票 | ||
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 40,689人 | 21,485人 | 19,204人 | 52.80% |
| 女 | 42,057人 | 21,603人 | 20,454人 | 51.37% |
| 計 | 82,746人 | 43,088人 | 39,658人 | 52.07% |
| 時間 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加 蘇 | 西大芦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙当日 有権者数 |
16,911 | 13,381 | 9,312 | 21,184 | 3,758 | 1,795 | 793 |
| 8時 | 1.39% | 1.64% | 1.42% | 1.76% | 2.34% | 2.12% | 3.28% |
| 9時 | 3.78% | 3.99% | 3.99% | 4.35% | 5.93% | 7.35% | 8.32% |
| 10時 | 8.20% | 8.92% | 9.16% | 8.94% | 13.25% | 15.38% | 15.64% |
| 11時 | 12.91% | 14.10% | 14.52% | 13.85% | 19.29% | 20.67% | 21.06% |
| 12時 | 16.62% | 18.18% | 18.23% | 17.85% | 23.52% | 24.74% | 24.46% |
| 13時 | 19.31% | 20.99% | 20.74% | 20.50% | 26.18% | 27.58% | 25.73% |
| 14時 | 21.52% | 23.77% | 22.43% | 23.04% | 29.40% | 29.86% | 27.74% |
| 15時 | 24.03% | 26.55% | 24.74% | 25.57% | 31.77% | 32.59% | 29.76% |
| 16時 | 26.21% | 28.44% | 26.85% | 27.70% | 33.87% | 35.10% | 30.90% |
| 17時 | 27.86% | 30.01% | 28.19% | 29.29% | 35.79% | 37.33% | 31.90% |
| 18時 | 29.35% | 31.57% | 29.67% | 31.00% | 37.52% | 38.83% | 33.80% |
| 19時 | 30.41% | 32.63% | 30.96% | 32.37% | 37.81% | 38.83% | 33.80% |
| 最終確定 | 31.04% | 33.35% | 31.81% | 33.20% | 38.08% | 38.83% | 33.80% |
| 時間 | 板 荷 | 南 摩 | 南押原 | 粟 野 | 粕 尾 | 永 野 | 清 洲 | 全 体 (在外 含む) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
選挙
当日 有権 者数 |
1,625 | 2,746 | 3,736 | 2,521 | 1,435 | 1,096 | 2,410 | 82,746 |
| 8時 | 2.22% | 2.51% | 3.00% | 2.10% | 2.30% | 4.47% | 2.20% | 1.83% |
| 9時 | 7.69% | 6.55% | 6.72% | 7.85% | 8.15% | 8.30% | 5.93% | 4.83% |
| 10時 | 17.91% | 14.20% | 13.73% | 16.18% | 17.42% | 17.88% | 14.15% | 10.42% |
| 11時 | 24.43% | 20.39% | 19.51% | 21.46% | 23.41% | 24.64% | 20.37% | 15.65% |
| 12時 | 28.62% | 25.64% | 23.74% | 25.19% | 27.18% | 28.47% | 24.90% | 19.63% |
| 13時 | 31.82% | 28.44% | 26.12% | 27.73% | 29.76% | 29.65% | 27.47% | 22.27% |
| 14時 | 33.66% | 31.03% | 28.51% | 30.38% | 33.73% | 32.66% | 29.46% | 24.71% |
| 15時 | 36.18% | 33.07% | 31.77% | 32.92% | 35.40% | 34.85% | 32.45% | 27.25% |
| 16時 | 37.78% | 34.85% | 34.45% | 35.26% | 37.14% | 36.22% | 34.81% | 29.34% |
| 17時 | 38.89% | 36.82% | 36.70% | 37.88% | 37.98% | 37.77% | 36.93% | 31.00% |
| 18時 | 40.80% | 38.31% | 38.12% | 39.59% | 39.30% | 39.14% | 38.80% | 32.60% |
| 19時 | 40.80% | 39.62% | 39.56% | 40.58% | 39.30% | 39.14% | 40.37% | 33.68% |
| 最終 確定 |
40.80% | 40.02% | 40.10% | 40.90% | 39.37% | 39.14% | 41.20% | 52.07% |
比例代表
| 届出 番号 |
政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 希望の党 | 7,601票 |
| 2 | 立憲民主党 | 9,825票 |
| 3 | 日本維新の会 | 1,214票 |
| 4 | 幸福実現党 | 177票 |
| 5 | 公明党 | 5,263票 |
| 6 | 社会民主党 | 611票 |
| 7 | 自由民主党 | 14,983票 |
| 8 | 日本共産党 | 1,965票 |
| 無効 | 1,428票 | |
| 不受理・持ち帰り等 | 5票 | |
| 合計 | 43,072票 | |
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 40,689人 | 21,476人 | 19,213人 | 52.78% |
| 女 | 42,057人 | 21,596人 | 20,461人 | 51.35% |
| 計 | 82,746人 | 43,072人 | 39,674人 | 52.05% |
| 時間 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加蘇 | 西大芦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙当日 有権者数 |
16,911 | 13,381 | 9,312 | 21,184 | 3,758 | 1,795 | 793 |
| 最終確定 | 31.03% | 33.34% | 31.81% | 33.20% | 38.08% | 38.83% | 33.80% |
| 時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 |
全体 (在外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙当日 有権者数 |
1,625 | 2,746 | 3,736 | 2,521 | 1,435 | 1,096 | 2,410 | 82,746 |
|
最終確定
|
40.74% | 39.99% | 40.10% | 40.90% | 39.37% | 39.14% | 41.20% | 52.05% |
栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況
栃木県全体における投開票状況は栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況のページ(別窓リンク)をご覧ください。
掲載日 平成29年10月22日
更新日 平成29年10月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276



















