第22回参議院議員通常選挙(平成22年7月11日執行)
第22回参議院議員通常選挙(平成22年7月11日執行)の鹿沼市の結果です。
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 41,014人 | 23,183人 | 17,831人 | 56.52% |
| 女 | 42,660人 | 23,154人 | 19,506人 | 54.28% |
| 計 | 83,674人 | 46,337人 | 37,337人 |
55.38% |
開票結果
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上野 みち子 | 自由民主党 | 16,302 |
| 2 | 小池 一徳 | 日本共産党 | 1,366 |
| 3 | やなせ 進 | 民主党 | 17,115 |
| 4 | あらき 大樹 | みんなの党 | 10,565 |
| 参議院名簿届出政党等 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 幸福実現党 | 138 | 0.31% |
| みんなの党 | 14,801.498 | 32.86% |
| 民主党 |
11,938.357 |
26.50% |
|
女性党 |
180.752 | 0.40% |
| 自由民主党 | 10,241.910 | 22.73% |
| 新党改革 | 326.175 | 0.72% |
| 社会民主党 | 699.280 | 1.55% |
| たちあがれ日本 | 356.295 | 0.79% |
| 日本創進党 | 115 | 0.26% |
| 国民新党 | 619.355 | 1.37% |
| 公明党 | 4,592.278 | 10.19% |
| 日本共産党 | 1,401.081 | 2.31% |
栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況
栃木県全体における投開票状況は栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況のページ(別窓リンク)をご覧ください。
掲載日 平成23年2月4日
更新日 令和3年8月26日



















