クマの目撃情報(令和8年度)
クマの目撃情報
| No. | 日 | 場所 | No. | 日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月16日 | 草久 | 26 | 7月10日 | 草久 |
| 2 | 4月21日 | 武子工業団地~御成橋周辺 | 27 | 7月11日 | 口粟野 |
| 3 | 5月4日 | 草久 | 28 | 7月11日 | 草久 |
| 4 | 5月8日 | 上南摩町 | 29 | 7月14日 | 上南摩町 |
| 5 | 5月9日 | 上粕尾 | 30 | 7月14日 | 笹原田 |
| 6 | 5月9日 | 下久我 | 31 | 7月14日 | 入粟野 |
| 7 | 5月11日 | 下粕尾 | 32 | 7月15日 | 上粕尾 |
| 8 | 5月13日 | 上南摩町 | 33 | 7月17日 | 上南摩町 |
| 9 | 5月20日 | 上南摩 | 34 | 7月20日 | 西沢町 |
| 10 | 5月23日 | 上永野 | 35 | 7月25日 | 旭が丘 |
11 | 6月8日 | 中粟野 | 36 | 7月26日 | 入粟野 |
12 | 6月8日 | 玉田町 | 37 | 7月26日 | 上南摩町 |
13 | 6月9日 | 深程 | 38 | 7月27日 | 上南摩町 |
14 | 6月11日 | 北半田 | 39 | 7月28日 | 西沢町 |
15 | 6月11日 | 上石川 | 40 | 8月9日 | 三幸町 |
16 | 6月12日 | 草久 | 41 | 8月9日 | 上粕尾 |
17 | 6月14日 | 油田町 | 42 | 8月11日 | 口粟野 |
18 | 6月14日 | 亀和田町 | 43 | 8月13日 | 西沢町 |
19 | 6月26日 | 上粕尾 | |||
20 | 6月27日 | 上石川 | |||
21 | 6月30日 | 北半田 | |||
22 | 6月30日 | 上粕尾 | |||
23 | 7月6日 | 西沢町 | |||
24 | 7月6日 | 草久 | |||
25 | 7月9日 | 中粟野 |
クマの目撃場所(令和8年度)
掲載日 令和8年6月16日
更新日 令和8年8月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境保全課 生きもの係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-63-2187
FAX:
0289-65-5766







