企業版ふるさと納税
「いちご市」鹿沼を応援してください!
『企業版ふるさと納税』






寄附をお申込みいただいた事業者様
【令和7年度】
| 企業名 | 株式会社 郡山塗装 | 寄附額 | 1,000,000円 |
| 本社住所 | 福島県郡山市喜久田町卸三丁目38-1 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる (都市機能の集積と交通ネットワーク最適化) |
| 代表者 | 代表取締役佐藤隆 | 企業HP | 郡山市の外壁塗装・屋根塗装・塗り替えなら福島県の郡山塗装 |
| 企業名 | 株式会社 NEXT ONE | 寄附額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 東京都渋谷区渋谷3丁目3番5号 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる (観光資源の再評価・発掘・磨き上げによるストーリー性ある情報発信) |
| 代表者 | 代表取締役斉藤徹 | 企業HP | ABOUT US|株式会社NEXT ONE (ネクストワン) |
| 企業名 | 医療法人社団 あいゆう会 | 寄付金額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 富山県高岡市下伏間江572 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる (鹿沼秋まつり伝統文化継承プロジェクト) |
| 代表者 | 運営統括責任者副田善勝 | 企業HP | 美容皮膚科クリニック https://renatusclinic.jp/ 不妊治療クリニック(運営) https://i-art-clinic.jp |
| 企業名 | 株式会社 QOLA | 寄附額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 東京都港区芝浦1-6-41 グローバルフロントタワー1020 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる (鹿沼秋まつり伝統文化継承プロジェクト) |
| 代表者 | 代表取締役副田周 | 企業HP | 美容皮膚科クリニック https://renatusclinic.jp/ |
| 企業名 | 一般社団法人LCGROUP | 寄附額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 東京都港区浜松町2-1-20SVAX大門ビル5階 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる (自ら命をたつことのない社会の構築) |
| 代表者 | 代表理事林政男 | 企業HP | https://lively-clinic.com/ |
| 企業名 | 株式会社スミスケ | 寄附額 | 1,000,000円 |
| 本社住所 | 栃木県矢板市針生71-3 | 寄附対象事業 | 出会い・出産・子育ての希望をかなえる (安心して子育てができ、子どもがすこやかに成長できる環境づくりの推進) |
| 代表者 | 代表取締役荒井晴正 | 企業HP | 株式会社スミスケ/栃木県矢板市(水道・ガス・住まいのリフォーム・ガソリンスタンド) |
| 企業名 | 株式会社サウスエージェンシー | 寄附額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3ー2ー13 リードシー恵比寿ビル4F | 寄附対象事業 | 多彩な人材の活躍を推進する |
| 代表者 | 代表取締役奥平海翔 | 企業HP |
| 企業名 | 長谷川工業株式会社 | 寄付額 | 1,097,800円 |
| 本社住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2-1ー1 江戸堀センタービル14F | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心してくらすことができる魅力的な地域をつくる (都市機能の集積と交通ネットワークの最適化の推進) |
| 代表者 | 代表取締役長谷川泰正 | 企業HP | 梯子、脚立のパイオニア 長谷川工業株式会社 |
| 企業名 | 田村駒株式会社 | 寄付額 | 1,474,000円 |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区安土町三丁目3番9号 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心してくらすことができる魅力的な地域をつくる (スポーツイベントによる交流の推進と、市民スポーツ意識の醸成) |
| 代表者 | 代表取締役社長堀清人 | 企業HP |
| 企業名 | 株式会社シェフコ | 寄付額 | ー |
| 本社住所 | 東京都板橋区西台2-12ー12 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心してくらすことができる魅力的な地域をつくる (観光資源の再評価・発掘・磨き上げによるストーリー性のある情報発信) |
| 代表者 | 代表取締役社長菅俣大助 | 企業HP | 株式会社シェフコ | 健康食品のOEM受託製造 |
| 企業名 | 株式会社アガ設計工業 | 寄付額 | 1,000,000円 |
| 本社住所 | 栃木県宇都宮市砥上町1663ー13 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心してくらすことができる魅力的な地域をつくる (都市機能の集積と交通ネットワークの最適化) |
| 代表者 | 代表取締役社長小西勝 | 企業HP | 株式会社アガ設計工業 |
| 企業名 | 住友ベークライト株式会社 | 寄付額 | 500,000円 |
| 本社住所 | 東京都品川区東品川二丁目5番8号 天王洲パークサイドビル | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心してくらすことができる魅力的な地域をつくる (観光資源の再評価・発掘・磨き上げによるストーリー性のある情報発信) |
| 代表者 | 代表取締役社長鍜治屋伸一 | 企業HP | 住友ベークライト株式会社 | プラスチックのパイオニア |
| 企業名 | シエンプレ株式会社 | 寄付額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 東京都港区赤坂4ー2ー19 赤坂SHASTA・EAST8F | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心してくらすことができる魅力的な地域をつくる (都市機能の集積と交通ネットワークの最適化) |
| 代表者 | 代表取締役社長佐々木寿郎 | 企業HP | デジタルリスクマネジメントのシエンプレ株式会社 |
| 企業名 | 株式会社ウォーターエージェンシー | 寄付額 | 1,000,000円 |
| 本社住所 | 東京都新宿区東五軒街3ー25 | 寄附対象事業 | ひとが集う安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる (雨水対策事業を実施し、防災・減災対策を推進) |
| 代表者 | 代表取締役榊原秀明 | 企業HP | https://water-agency.com/ |
| 企業名 | 中興化成工業株式会社 | 寄付額 | 810,000円 |
| 本社住所 | 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR26F | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる |
| 代表者 | 代表取締役社長庄野直之 | 企業HP | https://www.chukoh.co.jp/ |
| 企業名 | かっこ株式会社 | 寄付額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 東京都港区元赤坂1丁目5番31号 新井ビル4階 | 寄附対象事業 | 新しい時代の流れを力にする事業 |
| 代表者 | 代表取締役岩井裕之 | 企業HP |
| 企業名 | 日本生命保険相互会社 | 寄付額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 | 寄附対象事業 | 出会い・出産・子育ての希望をかなえる |
| 代表者 | 代表取締役社長朝日智司 | 企業HP | https://www.nissay.co.jp/ |
企業名 | 株式会社ウォーターエージェンシー | 寄付額 | 1,000,000円 |
本社住所 | 東京都新宿区東五軒町3ー25 | 寄附対象事業 | ひとが集う安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる |
代表者 | 代表取締役榊原秀明 | 企業HP | https://water-agency.com/ |
| 企業名 | 中興化成工業株式会社 | 寄付額 | 810,000円 |
| 本社住所 | 東京都新宿区東五軒町3ー25 | 寄附対象事業 | ひとが集う安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる |
| 代表者 | 代表取締役社長庄野直之 | 企業HP | https://water-agency.com/ |
| 企業名 | 株式会社IDOM | 寄付額 | 6,127,000円 |
| 本社住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目7-2 JPタワー26階 | 寄附対象事業 | 出会い・出産・子育ての流れをつくる ひとが集う安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる |
| 代表者 | 代表取締役社長羽鳥由宇介 代表取締役社長羽鳥貴夫 | 企業HP | https://idom-inc.com/ |
| 企業名 | 第一工業株式会社 | 寄付額 | 876,000円 |
| 本社住所 | 静岡県浜松市中央区大島町955-9 | 寄附対象事業 | スポーツイベントによる交流の推進と、市民スポーツ意識の醸成 |
| 代表者 | 代表取締役社長鈴木崇嗣 | 企業HP | https://www.ichiko.co.jp/ |
| 企業名 | かっこ株式会社 | 寄付額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 東京都港区元赤坂1丁目5番31号 新井ビル4階 | 寄附対象事業 | 新しい時代の流れを力にする事業 |
| 代表者 | 代表取締役岩井裕之 | 企業HP | https://cacco.co.jp/ |
| 企業名 | アークランズ株式会社 | 寄付額 | 273,496円 |
| 本社住所 | 新潟県三条市上須項445番地 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 出会い・出産・子育ての希望をかなえる |
| 代表者 | 代表取締役社長佐藤好文 | 企業HP | https://www.arclands.co.jp/ja/index.html |
| 企業名 | 株式会社三山製作所 | 寄付額 | 1,000,000円 |
| 本社住所 | 群馬県伊勢崎市宮子町1700 | 寄附対象事業 | 出会い・出産・子育ての希望をかなえる |
| 代表者 | 代表取締役大淵純 | 企業HP | https://miyama-factory.co.jp/ |
| 企業名 | 東和合成工業株式会社 | 寄付額 | 1,000,000円 |
| 本社住所 | 埼玉県越谷市大間野町4-224 | 寄附対象事業 | 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする |
| 代表者 | 代表取締役岩城啓至 | 企業HP | http://www.towagousei.co.jp/ |
| 企業名 | シンクエージェント株式会社 | 寄付額 | 100,000円 |
| 本社住所 | 東京都港区赤坂3-9-18 | 寄附対象事業 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる |
| 代表者 | 代表取締役社長猪俣知明 | 企業HP | https://www.thinkagent.co.jp/ |
| 企業名 | 株式会社ビックワン | 寄付額 | 1,000,000円 |
| 本社住所 | 栃木県さくら市櫻野505番地 | 寄附対象事業 | 出会い・出産・子育ての希望をかなえる (全ての子供が安心して成長できるまちづくり事業) |
| 代表者 | 代表取締役大村一夫 | 企業HP | https://bigone.co.jp/ |
| 企業名 | 株式会社JSP | 寄付額 | 1,000,000円 |
| 本社住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-2新日石ビル | 寄附対象事業 | 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする |
| 代表者 | 代表取締役社長大久保知彦 | 企業HP | https://www.co-jsp.co.jp/ |
【令和6年度】
- タレントスクエア株式会社様
- 株式会社ウィーズ静岡様
- 帝国繊維株式会社様
- デクセリアルズ株式会社様
- 株式会社ローヤルエンジニアリング様
- 中興化成工業株式会社様
- 株式会社日本イトミック様
- 住友ベークライト様
- 株式会社ゼロアクセル様
- 株式会社JSP様
- 東和合成工業株式会社様
- 他、匿名でのお申込み5件
【令和5年度】
【令和4年度】
- 株式会社池澤設計様
- 住友ベークライト株式会社様
- 他、匿名でのお申込み1件
【令和3年度】
【令和2年度】
【平成31・令和元年度】
- 匿名でのお申込み1件
【平成30年度】
- 匿名でのお申込み1件
【平成29年度】
- 株式会社しばた工芸様
- 株式会社阿部商会様
- GPSSホールディングス株式会社様
- 他、匿名でのお申込み4件
※寄附企業様のページは新しいウィンドウが開きます。
ご寄附いただき、ありがとうございました。
寄附いただける事業
「ひと・まち・しごと創生鹿沼市総合戦略」に掲載されている事業
<寄附対象事業>
2 鹿沼への新しいひとの流れをつくる
3 出会い・出産・子育ての希望をかなえる
4 ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる
寄附のお申し込み方法

企業版ふるさと納税とは
損金算入による軽減効果(約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業負担が約1割まで圧縮されます。

- 鹿沼市に本社機能が所在する企業からの寄附は対象外です。
- 寄附額は、1社1回あたり10万円以上が対象で、事業費の範囲内となります。
- 寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受けることは禁止されています。
お問い合わせ先
総合政策部 いちご市営業戦略課 ふるさと納税担当
寄附企業の公表
(公表を希望された企業のみとさせていただきます。)







