衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)
衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)の開票結果です。
ただし、期日前投票分は、最終確定の「全体」にのみ加算してます。
小選挙区
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
男 | 38,584人 | 20,433人 | 18,151人 | 52.96% |
女 | 39,469人 | 19,813人 | 19,656人 | 50.20% |
計 | 78,053人 | 40,246人 | 37,807人 | 51.56% |
時間 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 | 東部台 | 東大芦 | 加蘇 | 西大芦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数(人) | 15,719 | 13,276 | 9,181 | 7,648 | 13,438 | 3,255 | 1,498 | 594 |
8時 | 0.44% | 0.53% | 0.41% | 0.33% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 1.35% |
9時 | 1.13% | 1.37% | 1.13% | 1.05% | 1.40% | 2.24% | 1.47% | 2.19% |
10時 | 2.91% | 2.97% | 2.28% | 2.47% | 3.17% | 4.09% | 3.74% | 3.20% |
11時 | 5.22% | 6.00% | 4.83% | 5.18% | 5.56% | 6.73% | 5.61% | 5.56% |
12時 | 8.05% | 9.01% | 7.37% | 7.77% | 8.70% | 10.26% | 9.35% | 8.75% |
13時 | 10.31% | 11.34% | 10.11% | 10.00% | 11.36% | 13.15% | 12.08% | 10.44% |
14時 | 12.67% | 14.82% | 13.04% | 12.74% | 14.24% | 17.24% | 15.75% | 13.47% |
15時 | 16.39% | 18.30% | 15.92% | 16.19% | 17.39% | 21.11% | 19.03% | 17.34% |
16時 | 18.99% | 20.80% | 18.39% | 19.06% | 19.94% | 23.47% | 21.70% | 18.35% |
17時 | 20.82% | 22.89% | 20.23% | 21.27% | 22.27% | 25.04% | 23.10% | 18.86% |
18時 | 22.43% | 24.57% | 21.83% | 23.30% | 23.96% | 25.99% | 24.90% | 19.53% |
最終確定 | 23.77% | 26.26% | 23.28% | 24.67% | 25.27% | 26.51% | 24.90% | 19.53% |
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数(人) | 1,339 | 2,433 | 3,315 | 2,188 | 1,138 | 859 | 2,123 | 78,053 |
8時 | 0.97% | 0.45% | 0.75% | 0.37% | 0.70% | 0.70% | 0.94% | 0.53% |
9時 | 2.46% | 1.73% | 1.81% | 2.06% | 1.58% | 3.14% | 2.40% | 1.43% |
10時 | 5.15% | 3.58% | 3.83% | 4.30% | 3.43% | 4.54% | 4.38% | 3.12% |
11時 | 8.36% | 6.33% | 6.85% | 7.68% | 7.56% | 7.68% | 6.92% | 5.77% |
12時 | 11.80% | 10.03% | 10.56% | 11.70% | 11.69% | 10.24% | 10.22% | 8.81% |
13時 | 13.74% | 12.62% | 12.67% | 14.99% | 13.44% | 11.18% | 12.53% | 11.24% |
14時 | 18.00% | 15.82% | 16.41% | 18.46% | 18.37% | 14.90% | 16.25% | 14.33% |
15時 | 22.63% | 19.81% | 19.82% | 22.81% | 22.93% | 21.07% | 19.92% | 17.85% |
16時 | 25.77% | 21.33% | 22.81% | 25.18% | 25.13% | 23.98% | 24.07% | 20.42% |
17時 | 26.66% | 23.72% | 25.04% | 26.51% | 26.45% | 25.73% | 26.71% | 22.43% |
18時 | 27.93% | 25.36% | 27.27% | 28.15% | 27.24% | 26.66% | 28.54% | 24.08% |
最終確定 | 27.93% | 26.39% | 28.84% | 29.25% | 27.24% | 26.66% | 29.30% | 51.56% |
開票結果
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
|---|---|---|---|
1 | 福田あきお | 中道改革連合 | 13,564票 |
2 | いがらし清 | 自由民主党 | 21,040票 |
3 | ふじた久美 | 参政党 | 4,955票 |
無効 | 687票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 | 40,246票 | ||
比例代表
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
男 | 38,584人 | 20,432人 | 18,152人 | 52.95% |
女 | 39,469人 | 19,809人 | 19,660人 | 50.19% |
計 | 78,053人 | 40,241人 | 37,812人 | 51.56% |
鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 | 東部台 | 東大芦 | 加蘇 | 西大芦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 | 15,719 | 13,276 | 9,181 | 7,648 | 13,438 | 3,255 | 1,498 | 594 |
最終 確定 | 23.77% | 26.25% | 23.28% | 24.67% | 25.27% | 26.48% | 24.90% | 19.53% |
| 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 | 1,339 | 2,433 | 3,315 | 2,188 | 1,138 | 859 | 2,123 | 78,053 |
最終 確定 | 27.86% | 26.39% | 28.84% | 29.25% | 27.24% | 26.66% | 29.30% | 51.56% |
開票結果
届出順 | 政党名 | 得票数等 |
|---|---|---|
1 | 中道改革連合 | 8,134票 |
2 | 日本保守党 | 737票 |
3 | チームみらい | 1,936票 |
4 | 自由民主党 | 17,289票 |
5 | 日本維新の会 | 1,535票 |
6 | れいわ新選組 | 1,238票 |
7 | 社会民主党 | 542票 |
8 | 日本共産党 | 846票 |
9 | 参政党 | 3,501票 |
10 | 国民民主党 | 3,245票 |
11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 415票 |
無効 | 822票 | |
| 不受理・持ち帰り等 | 1票 | |
| 合計 | 40,241票 | |
裁判官国民審査
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
男 | 38,584人 | 19,981人 | 18,603人 | 51.79% |
女 | 39,469人 | 19,434人 | 20,035人 | 49.24% |
計 | 78,053人 | 39,415人 | 38,638人 | 50.50% |
時間 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 | 東部台 | 東大芦 | 加蘇 | 西大芦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数(人) | 15,719 | 13,276 | 9,181 | 7,648 | 13,438 | 3,255 | 1,498 | 594 |
最終確定 | 23.75% | 26.22% | 23.22% | 24.52% | 25.23% | 26.39% | 24.77% | 19.36% |
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数(人) | 1,339 | 2,433 | 3,315 | 2,188 | 1,138 | 859 | 2,123 | 78,053 |
最終確定 | 27.86% | 26.18% | 28.81% | 29.25% | 27.24% | 26.08% | 29.20% | 50.50% |







